平成29年度 宮崎県・鹿児島県高等学校総合体育大会につきまして、
日章学園高等学校及び鹿児島城西高等学校の主な部活動の試合日程、
組み合わせについてお知らせいたします。
※団体戦のみ掲載しております
日章学園高等学校
部活動名 | 期間 | 組み合せ | 主な試合会場 |
男子サッカー | 5月28日~6月3日 | 男子組合せ表 | KIRISHIMAヤマザクラ 県総合運動公園サッカー場 他 |
男女バドミントン | 5月27日~5月30日 | 男女組合せ表 | 高鍋高校 高鍋町総合体育館 |
男女剣道 | 5月28日~5月29日 | 男女組合せ表 | KIRISHIMAツワブキ 武道館主道場 |
男女空手道 | 5月27日~5月29日 | 男女組合せ表 | 宮崎県立 宮崎海洋高校体育館 |
男女柔道 | 5月28日~5月29日 | 男女組合せ表 | KIRISHIMAツワブキ 武道館(柔道場) |
男女バスケットボール | 5月27日~5月31日 | 男女組合せ表 | 宮崎県体育館・佐土原体育館 清武体育館 他 |
男女バレーボール | 5月27日~5月30日 | 男子組合せ表 | 都城早水公園体育 文化センター 他 |
男子テニス | 5月27日~5月31日 | 男子組合せ表 | KIRISHIMAヤマザクラ 県総合運動公園テニスコート |
鹿児島城西高等学校
部活動名 | 期間 | 組み合せ | 主な試合会場 |
男子サッカー | 5月21日~5月27日 | 男子組合せ表 |
県立サッカー・ラグビー場 桷志田サッカー場 他 |
男子バレーボール | 6月3日~6月5日 | 男子組合せ表 | 吉田文化体育センター 鹿児島アリーナ 他 |
男女空手道 | 6月6日~6月7日 | 男女組合せ表 | 鹿児島県総合体育センター 体育館 |
女子卓球 | 5月23日~5月26日 | 男女組合せ表 | 鹿児島県総合体育センター 体育館 |
※組合せは発表され次第掲載して参ります。